СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | |||
| год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год | ||||||
| план | факт | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Государственная программа»Развитие лесного хозяйства Республики Ингушетия» | |||||||
| 1 | Подпрограмма 1″Охрана лесов от пожаров и защита лесов от вредных организмов, обеспечение использования и воспроизводство лесов» | ||||||
| 1.1 | Лесистость территории Республики Ингушетия | % | 21,9 | 21,9 | 21,9 | ||
| 1.2 | Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда | % | 70,4 | 70,4 | 70,4 | ||
| 1.3 | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины | % | 3,2 | 3,3 | 3,3 | ||
| 1.4 | Доля площади лесов, в которых осуществляются лесопатологические обследования, в общей площади земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью | % | 3,8 | 4,0 | 4,0 | ||
| 1.5 | Отношение площади лесов, в которых проводятся санитарно-оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов | % | 2,6 | 2,7 | 2,7 | ||
| 1.6 | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течении первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров | % | 73,0 | 74,0 | 100 | ||
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения ведомственных целевых программ,
основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы
за 2018 г.
| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Статус <1> | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | |||
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | ||||
| Подпрограмма «Охрана лесов от пожаров и защита лесов от вредных организмов, обеспечение использования и воспроизводство лесов» | |||||||||
| 1.1 | Охрана лесов от пожаров | Минприроды РИ | X | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | Повышение эффективности профилактики возникновения, обнаружения и тушения лесных пожаров и минимизация социально-экологического ущерба, наносимого лесными пожарами | |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | ||||||||
| 1.2 | Защита лесов | Минприроды РИ | 01.01.2018г | 31.12.2018г | 01.01.2018г | 31.12.2018г | Создание эффективной системы планирования и осуществления лесозащитных мероприятий на землях лесного фонда | За 2018 год проведены лесопатологические обследования с целью выявления болезней и вредителей лесных насаждений. Санитарно-оздоровительные мероприятия. | |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | ||||||||
| 1.3 | Воспроизводство лесов и лесоразведение | 01.01.2018г | 31.12.2018г | 01.01.2018г | 31.12.2018г | Внедрение интенсивного воспроизводства лесов | Проведены агротехнические уходы за лесными культурами. | ||
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | ||||||||
ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы
| Статус структурного элемента | Наименование структурного элемента | ГРБС (координатор, исполнитель) | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | |||||
| ГРБС | ГП | пГП | ОМ | Сводная бюджетная роспись республиканского бюджета, бюджетов ГВФ, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись республиканского бюджета, бюджетов ГВФ на отчетную дату | Кассовое исполнение | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа | «Развитие лесного хозяйства Республики Ингушетия | Всего | 059 | 63351,1 | 64750,8 | 64750,8 | |||
| Республиканский бюджет | X | 7195,5 | 8595,2 | 8595,2 | |||||
| Федеральный бюджет | 56155,6 | 56155,6 | 56155,6 | ||||||
| Минприроды РИ | 059 | ||||||||
| Подпрограмма 1 | «Охрана лесов от пожаров и защита лесов от вредных организмов, обеспечение использования и воспроизводство лесов» | Всего | X | 45264,3 | 47064,0 | 47064,0 | |||
| Республиканский бюджет | X | 7195,5 | 8595,2 | 8595,2 | |||||
| Федеральный бюджет | 38068,8 | 38468,8 | 38468,8 | ||||||
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Развитие лесного хозяйства» и общепрограммные мероприятия» | Всего | 18086,8 | 17686,8 | 17686,8 | ||||
| Республиканский бюджет | 0 | ||||||||
| Федеральный бюджет | 18086,8 | 17686,8 | 17686,8 | ||||||
ИНФОРМАЦИЯ
о расходах на реализацию целей государственной программы (тыс. руб.)
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ВЦП, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <1> | Фактические расходы <2> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная программа | «Развитие лесного хозяйства Республики Ингушетия» | Всего: | 64750,8 | 64750,8 |
| федеральный бюджет | 56155,6 | 56155,6 | ||
| консолидированный бюджет Республики Ингушетия | 8595,2 | 8595,2 | ||
Подпрограмма 1 | «Охрана лесов от пожаров и защита лесов от вредных организмов, обеспечение использования и воспроизводство лесов» | Всего: | 47064,0 | 47064,0 |
| федеральный бюджет | 38468,8 | 38468,8 | ||
| консолидированный бюджет Республики Ингушетия | 8595,2 | 8595,2 | ||
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Развитие лесного хозяйства» и общепрограммные мероприятия» | Всего: | 17686,8 | 17686,8 |
| федеральный бюджет | 17686,8 | 17686,8 | ||
| консолидированный бюджет Республики Ингушетия | 0 | 0 |
Оценка результатов реализации мер правового регулирования
государственной программы в 2018 году
| N п/п | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации; причины отклонений) | |
| план | факт | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой | ||||||
| 1 | Постановление Правительства Республики Ингушетия от 11 апреля 2018 года №64 | О внесении изменений в государственную программу Республики Ингушетия «Развитие лесного хозяйства» | Минприроды РИ | — | 11.04.2018г. | |
Отчет о реализации государственной программы Республики Ингушетия
«Развитие лесного хозяйства» за 2018 г.
Целью Государственной программы Республики Ингушетия «Развитие лесного хозяйства» повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при
гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и основных функций лесов. Сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, вредных организмов и незаконных рубок; создание условий для рационального и интенсивного использования лесов при сохранении их экологически функций и биологического разнообразия; повышение эффективности контроля за использованием и воспроизводством лесов; обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение продуктивности и качества лесов; повышение эффективности управления лесами.
На реализацию программы в 2018 году в бюджете Республики Ингушетия было предусмотрено 64750,8 тыс. рублей, в том числе 56 155,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 8 595,2 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета. Фактическое финансирование программы составило 64 750,8 тыс. рублей.
По подпрограмме «Охрана лесов от пожаров и защита лесов от вредных организмов, обеспечение использования и воспроизводство лесов» в республиканском на 2018 год было предусмотрено 47 064,0 тыс. рублей, в том числе 38 468,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 8 595,2 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета. Фактическое финансирование составило 47 064,0 тыс. рублей. Выделенные по данной подпрограмме финансовые средства израсходованы на выполнение следующих мероприятий:
Охрана лесов от пожаров; Защита лесов; Воспроизводство лесов и лесоразведение; Мониторинг пожарной опасности.
Все вышеперечисленные мероприятия выполнены в полном объеме.









